Esito esame Teorie e metodi educazione inclusiva prof. Lascioli 18 sett 2019

Esito esame Teorie e metodi educazione inclusiva prof. Lascioli 18 sett 2019

Si pubblicano gli esiti dell'esame in oggetto.
Coloro che intendessero rifiutare il voto devono comunicarlo al docente tramite e mail entro e non oltre mercoledì pv
 
1 VR425415 2018/2019 24
2 VR417417 2018/2019 26
3 VR401095 2016/2017 26
4 VR436395 2018/2019 26
5 VR435913 2018/2019 24
6 VR419427 2018/2019 21
7 VR419216 2017/2018 27
8 VR430743 2018/2019 29
9 VR418598 2018/2019 25
10 VR423827 2018/2019 20
11 VR424602 2018/2019 27
12 VR369789 2018/2019 ASS
13 VR412647 2018/2019 28
14 VR417568 2018/2019 21
15 VR417475 2018/2019 ASS
16 VR420390 2018/2019 30
17 VR426940 2018/2019 ASS
18 VR417546 2017/2018 23
19 VR434929 2018/2019 29
20 VR439633 2018/2019 23
21 VR419351 2018/2019 19
22 VR419228 2017/2018 ASS
23 VR418605 2018/2019 25
24 VR420345 2018/2019 29
25 VR419507 2018/2019 29
26 VR442269 2018/2019 ASS
27 VR436394 2018/2019 26
28 VR419165 2018/2019 29
29 VR419611 2018/2019 26
Publication date
Sunday, September 22, 2019 - 11:26:50 AM
Subject
Esito esame Teorie e metodi educazione inclusiva prof. Lascioli 18 sett 2019
Published by
Angelo Lascioli
Theories and methods of inclusive education (2018/2019)
Master's degree in Pedagogical Sciences
Specialized Degree in Educational Science
Share