Introduttivi
| MATRICOLA | VOTO I |
| VR413143 | Insufficiente |
| VR412885 | Insufficiente |
| VR380374 | Insufficiente |
| VR381021 | Insufficiente |
| VR407137 | 18 |
| VR407245 | Insufficiente |
| VR420285 | Insufficiente |
| VR392604 | 18 |
| VR409075 | 23 |
| VR418072 | Insufficiente |
| VR418086 | Insufficiente |
| VR439464 | Insufficiente |
| VR407550 | 24 |
| VR413186 | Insufficiente |
| VR418961 | Insufficiente |
Progredito
| MATRICOLA | VOTO P |
| VR406750 | 27 |
| VR390830 | Insufficiente |
| VR407253 | 28 |
| VR357081 | 28 |
| VR380150 | Insufficiente |
| VR407137 | Insufficiente |
| VR420875 | 29 |
| VR392604 | 22 |
| VR423073 | 27 |
| VR419604 | 24 |
| VR398562 | 22 |
| VR411044 | 25 |
| VR419594 | 23 |
| VR413386 | 27 |
| VR438646 | 25 |
| VR429805 | 28 |
| VR431421 | 24 |



