Si ricorda agli studenti che
- la registrazione del voto può avvenire solo previa iscrizione all’appello di esame (ci sono diversi casi di mancata iscrizione: in questo caso viene riportato il voto ma non può essere registrato);
- è possibile rifiutare il voto nelle 24 ore che seguono la pubblicazione dello stesso.
ATTENZIONE
Di una studentessa non è stato possibile pubblicare il voto perché risulta non iscritta all’appello del 26 giugno e non risulta reperibile il numero di matricola.
| Matricola | Esito |
| VR411191 | 30/30 |
| VR414616 | 30/30 |
| VR414684 | 30/30 |
| VR419770 | 29/30 |
| VR419779 | 30/30 |
| VR420068 | 29/30 |
| VR420159 | 30 e lode |
| VR420391 | 29/30 |
| VR422972 | 30 e lode |
| VR423861 | 30/30 |
| VR424021 | 30/30 |
| VR429891 | 30/30 |
| VR432071 | 29/30 |
| VR432319 | 28/30 |
| VR432471 | 29/30 |
| VR432751 | 28/30 |
| VR432759 | 28/30 |
| VR432849 | 29/30 |
| VR432864 | 29/30 |
| VR432868 | 29/30 |
| VR432921 | 29/30 |
| VR432929 | 30/30 |
| VR432936 | 30/30 |
| VR432939 | 30/30 |
| VR433011 | 30/30 |
| VR433062 | 29/30 |
| VR433080 | 30/30 |
| VR433222 | 29/30 |
| VR433233 | 30/30 |
| VR433238 | 29/30 |
| VR435693 | 29/30 |
| VR435733 | 28/30 |
| VR435759 | 30 e lode |
| VR435766 | 29/30 |
| VR435801 | 30/30 |
| VR435902 | 28/30 |
| VR435903 | 30 e lode |
| VR435919 | 30/30 |
| VR435922 | 29/30 |
| VR435939 | 28/30 |
| VR435946 | 29/30 |
| VR435994 | 30/30 |
| VR436002 | 29/30 |
| VR436014 | 28/30 |
| VR436015 | 30/30 |
| VR436016 | 29/30 |
| VR436045 | 29/30 |
| VR436064 | 29/30 |
| VR436150 | 28/30 |
| VR436202 | 30 e lode |
| VR436294 | 28/30 |
| VR436304 | 30/30 |
| VR436355 | 29/30 |
| VR436366 | 28/30 |
| VR436373 | 29/30 |
| VR436379 | 29/30 |
| VR436408 | 30/30 |
| VR436421 | 30/30 |
| VR436458 | 30/30 |
| VR436490 | 29/30 |
| VR436505 | 29/30 |
| VR436528 | 29/30 |
| VR436529 | 30/30 |
| VR436594 | 28/30 |
| VR436606 | 28/30 |
| VR436614 | 29/30 |
| VR436841 | 28/30 |
| VR438394 | 30/30 |
| VR438448 | 28/30 |
| VR438452 | 29/30 |
| VR438574 | 29/30 |
| VR439040 | 29/30 |
| VR439096 | 30/30 |
| VR439165 | 29/30 |
| VR439525 | 28/30 |
| VR441296 | 28/30 |
| VR448827 | 28/30 |
| VR449161 | 30 e lode |
MANCATA ISCRIZIONE
| Matricola | Esito |
| VR436432 | 28/30 |
| VR436599 | 30/30 |
| VR431351 | 30/30 |
| VR436617 | 29/30 |
| VR435830 | 28/30 |
| VR423387 | 29/30 |
| VR432948 | 29/30 |
| VR440043 | 28/30 |



