To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 4 | A | Didattica della geografia (M-GGR/01) | 2014/2015 |
1° | 3.5 | A | Didattica della letteratura italiana (L-FIL-LET/10) | 2014/2015 |
1° | 3.5 | A | Didattica della lingua italiana (L-FIL-LET/12) | 2014/2015 |
1° | 5 | A | Didattica della storia (M-STO/01) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Didattica e pedagogia speciale per i bisogni speciali (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 9 | A | Didattica generale - General Didactics (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 2 | A | Linguistica (L-LIN/01) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Pedagogia della scuola (M-PED/01 ,M-PED/02) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Tesi finale e relazione finale di tirocinio (-) | 2014/2015 |
1° | 19 | A | Tirocinio a scuola (-) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>