| # | Matricola | voto | ||
| 1 | VR441129 | 23 | ||
| 2 | VR377216 | Trenta e lode | ||
| 3 | VR425625 | assente | ||
| 4 | VR421654 | 20 | ||
| 5 | VR419361 | 27 | ||
| 6 | VR417778 | 22 | ||
| 7 | VR404898 | assente | ||
| 8 | VR397662 | assente | ||
| # | Matricola | voto | ||
| 1 | VR441129 | 23 | ||
| 2 | VR377216 | Trenta e lode | ||
| 3 | VR425625 | assente | ||
| 4 | VR421654 | 20 | ||
| 5 | VR419361 | 27 | ||
| 6 | VR417778 | 22 | ||
| 7 | VR404898 | assente | ||
| 8 | VR397662 | assente | ||
Viale dell'Università 4
37129 Verona
Partita IVA01541040232
Codice Fiscale93009870234
© 2025 | Università degli studi di Verona
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********


