Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 2,5 | A | Didattica della geografia (M-GGR/01) | 2014/2015 |
1° | 4,5 | A | Didattica della lingua e letteratura greca (L-FIL-LET/02) | 2014/2015 |
1° | 4 | A | Didattica della lingua e letteratura italiana (L-FIL-LET/10) | 2014/2015 |
1° | 4,5 | A | Didattica della lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04) | 2014/2015 |
1° | 2,5 | A | Didattica della storia greca e della storia romana (L-ANT/02) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Didattica e pedagogia speciale per i bisogni speciali (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 9 | A | Didattica generale (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Pedagogia della scuola (M-PED/01 ,M-PED/02) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Tesi finale e relazione finale di tirocinio (-) | 2014/2015 |
1° | 19 | A | Tirocinio a scuola (-) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>