To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 7 | - | Poesiaterapia generale e lettura espressiva a voce in poesiaterapia (-) | 2025/2026 |
1° | 1 | - | Poesiaterapia, modelli internazionali, scuole di pensiero europee (-) | 2025/2026 |
1° | 3 | - | Poesiaterapia psicofisiologica (-) | 2025/2026 |
1° | 3 | - | Poesiaterapia secondo il modello res (-) | 2025/2026 |
1° | 2 | - | Biblioterapia e poesia (-) | 2025/2026 |
1° | 1 | - | Medicina narrativa (con poesia) (-) | 2025/2026 |
1° | 2 | - | Poesia e altre forme letterarie utilizzate nella poesiaterapia (-) | 2025/2026 |
1° | 3 | - | Psicologia generale e dinamiche di gruppo applicate alla poesiaterapia dello sviluppo (-) | 2025/2026 |
1° | 1 | - | Psicologia generale e dinamiche di gruppo applicate alla poesiaterapia clinica (-) | 2025/2026 |
1° | 1 | - | Elementi di pedagogia per la poesiaterapia (-) | 2025/2026 |
1° | 6 | - | Role playing (-) | 2025/2026 |
1° | 3 | - | Project Work (-) | 2025/2026 |
1° | 3 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2025/2026 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********