Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 15 | A | Didattica generale e didattica speciale (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Geografia (M-GGR/01) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Laboratorio di tecnologie didattiche (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 4 | A | Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) | 2014/2015 |
1° | 3,5 | A | Linguistica (L-LIN/01) | 2014/2015 |
1° | 4,5 | A | Linguistica italiana (L-FIL-LET/12) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Prova finale (-) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Storia (M-STO/01) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********