Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 4 | - | Elementi di storia e sociologia dello spettacolo dal vivo (L-ART/05) | 2024/2025 |
1° | 4 | - | Elementi di storia del teatro musicale (L-ART/07) | 2024/2025 |
1° | 4 | - | Genere e forme dello spettacolo contemporaneo (L-ART/05) | 2024/2025 |
1° | 3 | - | Legislazione dello spettacolo dal vivo (IUS/04) | 2024/2025 |
1° | 4 | - | Management dello spettacolo dal vivo (SECS-P/08) | 2024/2025 |
1° | 4 | - | Strumenti di marketing per lo spettacolo (SECS-P/08) | 2024/2025 |
1° | 3 | - | Fund raising (SECS-P/11) | 2024/2025 |
1° | 5 | - | Progettazione di eventi di spettacolo dal vivo (SECS-P/08) | 2024/2025 |
1° | 4 | - | Organizzazione e gestione del teatro musicale (SECS-P/08) | 2024/2025 |
1° | 5 | - | Comunicazione e promozione di eventi di spettacolo (SECS-P/08) | 2024/2025 |
1° | 2 | - | Visite aziendali (-) | 2024/2025 |
1° | 15 | - | Stage (-) | 2024/2025 |
1° | 3 | - | Project Work (-) | 2024/2025 |
1° | 0 | - | Prova finale (-) | 2024/2025 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********