Titolo | Responsabili | Fonte finanziamento | Data inizio | Durata (mesi) |
---|---|---|---|---|
ARCHEOLOGIA PUBBLICA E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO | Attilio Mastrocinque | REGIONE VENETO - assegnato e gestito dal Dipartimento | 01/01/2010 | 24 |
Indagine sulle forme del paesaggio veneto: architettura e iconografia | Daniela Zumiani | 01/10/2009 | 24 | |
Iscrizioni magiche greche e latine | Attilio Mastrocinque | Fondo EX 60% (2004) Iscrizioni magiche greche e latine (continuazione, anno 2004) - assegnato e gestito dal Dipartimento | 01/06/2004 | 12 |
Italian Landscapes | Rita Severi | 01/11/2015 | 36 | |
La magia cristiana di fronte a malattie e carestie (2003) | Attilio Mastrocinque | Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, MIUR - PRIN | 01/01/2003 | 24 |
La ricostruzione del paesaggio attraverso fonti documentarie e cartografia storica | Silvino Salgaro | 01/01/2009 | 36 | |
Manufatti e paesaggi | Silvino Salgaro | 31/07/2010 | 36 | |
per il recupero e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico della montagna | Daniela Zumiani | 01/06/2010 | 24 | |
Per la storia di un territorio. Economia e trasformazioni agrarie negli archivi geotopografici di famiglia | Silvino Salgaro | 01/01/2010 | 24 | |
SHAKESPEARE & ITALY | Rita Severi | Fondo FUR - ex 60% - assegnato e gestito dal Dipartimento | 30/09/2008 | 120 |
Sistema informativo territoriale archeologico di Verona | Patrizia Basso, Fabio Saggioro | 01/09/2011 | 36 | |
Turismo culturale nelle città Unesco | Silvino Salgaro | 01/01/2010 | 60 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Biblioteca "Franco Riva", Dipartimento Culture e Civiltà |
La biblioteca Franco Riva è situata al 2° piano del Polo Zanotto. Offre all'utenza un ricco patrimonio di volumi, riviste e materiale digitale di linguistica, discipline classiche, italianistica, storia del teatro e dello spettacolo, cinema, scienze della comunicazione e informatica umanistica. |
Laboratorio di Cartografia (CartoLab) |
Il Laboratorio di Cartografia (CartoLab) attraverso lo studio delle fonti geocartografiche storiche produce ricerche e servizi finalizzati allo sviluppo di conoscenze e tecnologie innovative nel settore della Cartografia, Geodesia, Topografia applicata e dei Sistemi Informativi Territoriali.
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********