Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° 2° 3° | 6 | A | Letteratura italiana (i) (L-FIL-LET/10) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 6 | B | Archeologia e storia dell'arte greca e romana (i) (L-ANT/07) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 3 | B | Archeologia e storia dell'arte greca e romana (p) (L-ANT/07) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 6 | B | Storia dell'arte medievale (i) (L-ART/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 3 | B | Storia dell'arte medievale (p) (L-ART/01) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 6 | B |
Storia dell'arte moderna (i) (L-ART/02) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 3 | B |
Storia dell'arte moderna (p) (L-ART/02) [Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
2007/2008 2007/2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 6 | B | Storia dell'arte contemporanea (i) (L-ART/03) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 3 | B | Storia dell'arte contemporanea (p) (L-ART/03) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 3 | B | Legislazione dei beni culturali (i) (IUS/09) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 3 | C | Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (i) (CHIM/12) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 6 | A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 9 | A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 3 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° | 12 | D | D - A Scelta dello studente: Moduli liberi da scegliere preferibilmente negli ambiti caratterizzanti ( laurea triennale) Si consigliano i seguenti insegnamenti per complessivi 12 crediti - Economia dell'arte (p) (-) | 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° 4° 5° | 27 | D/F |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 6 | E | Prova finale (laurea triennale) (-) | 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° 4° 5° | 3 | A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° 4° 5° | 24 | A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° 4° 5° | 18 | A/B |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° 4° 5° | 9 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° 4° 5° | 12 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° 3° 4° 5° | 45 | B/S |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | A |
Estetica (i) (M-FIL/04) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | B |
Archeologia e storia dell'arte greca e romana (s) (L-ANT/07) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | B |
Storia dell'arte medievale (s) (L-ART/01) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | B |
Storia dell'arte moderna (s) (L-ART/02) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | B |
Storia dell'arte contemporanea (s) (L-ART/03) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 3 | B |
Legislazione dei beni culturali (s) (IUS/09) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 3 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) (-) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 30 | E | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2011/2012 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>