Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | B | Categorie linguistiche e modelli di analisi (L-LIN/01) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Storia della linguistica (L-LIN/01) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 9 | B | Teorie dell'apprendimento linguistico (L-LIN/02) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | C |
| |||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||||||
1° | 9 | B |
| |||||||||||||||||||||||||
2° | 9 | B | Linguistica storica (L-LIN/01) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Semiotica (M-FIL/05) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B |
| |||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 18 | D | Attività formative a scelta dello studente | |||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 6 | F | Ulteriori abilità linguistiche | |||||||||||||||||||||||||
2° | 30 | E |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>