Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | A | Architettura del paesaggio (i) (ICAR/15) | 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 3 | T | Botanica generale (i) (BIO/01) | 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | A | Letteratura italiana (i) (L-FIL-LET/10) | 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 3 | A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 15 | A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° 2° | 24 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 3 | A |
Architettura del paesaggio (p) (ICAR/15) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | S |
Estetica (i) (M-FIL/04) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 3 | B |
Legislazione dei beni culturali (i) (IUS/09) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | B |
Storia dell'arte contemporanea (i) (L-ART/03) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 9 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 12 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 3 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 6 | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 3 | T |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 3 | F | 2.7 - Altre attività - Si suggerisce - Laboratorio di Informatica (-) | 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 3 | C |
Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (i) (CHIM/02) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 |
2007/2008 2008/2009 2009/2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | B |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 3 | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 6 | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 3 | T |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 12 | D |
3.7 - 12 crediti a libera scelta dello studente da scegliere preferibilmente negli ambiti Discipline Storico-artistiche e archeologiche e delle Discipline dei beni musicali, cinematografici e teatrali. Si suggerisce -
Economia dell'arte (p) (-) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 |
2007/2008 2008/2009 2009/2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | F | 3.6 - Altre attività: viaggi di studio, visite, seminari, cicli di conferenze, cicli di lezioni specifiche, esercitazioni, stage e tirocini - Altre attività (III anno) (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 9 | E | 3.5: Lingua straniera: si richiede o una lingua a livello B2 o due lingue, una a livello A2, l'altra a livello B1: prova solo informatizzata - Lingua straniera (-) | 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 6 | E |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********