La prof.ssa Cristina Spiller, docente di Economia e mercato dell'arte, riceve, nel secondo semestre, giovedì ore 11.30-13 e su appuntamento preso direttamente con la docente.
Modules running in the period selected: 50.
Click on the module to see the timetable and course details.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Topic | Description | Research area |
---|---|---|
JEL E3 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles | Prices, Business Fluctuations, and Cycles | Macroeconomics, International Economics and Development Prices, Business Fluctuations, and Cycles |
JEL E4 - Money and Interest Rates | --- | Macroeconomics, International Economics and Development Money and Interest Rates |
JEL E5 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit | - | Macroeconomics, International Economics and Development Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit |
JEL Z10 - General | Economia dell'arte e dei beni artistico culturali | Cultural Economics • Economic Sociology • Economic Anthropology |
Office | Collegial Body |
---|---|
member | Council for the Degree Course in Cultural Assets |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>