La prof.ssa Cristina Spiller, docente di Economia e mercato dell'arte, riceve, nel secondo semestre, giovedì ore 11.30-13 e su appuntamento preso direttamente con la docente.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 50.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
---|---|---|
JEL E3 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles | Prices, Business Fluctuations, and Cycles | Macroeconomia, Economia internazionale e Sviluppo Prices, Business Fluctuations, and Cycles |
JEL E4 - Money and Interest Rates | --- | Macroeconomia, Economia internazionale e Sviluppo Money and Interest Rates |
JEL E5 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit | - | Macroeconomia, Economia internazionale e Sviluppo Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit |
JEL Z10 - General | Economia dell'arte e dei beni artistico culturali | Cultural Economics • Economic Sociology • Economic Anthropology |
Carica | Organo collegiale |
---|---|
componente | Consiglio del Corso di laurea in Beni culturali |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>